※2024年12月以降の新入居者様より料金体系を改定いたします。
階数 | 部屋番号 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 801 | 2LDK | ¥126,000 | ¥12,000 | 入居中 |
7F | 701 | 2LDK | ¥125,000 | ¥12,000 | 入居中 |
6F | 601 | 2LDK | ¥122,000 | ¥12,000 | 入居中 |
5F | 501 | 2LDK | ¥121,000 | ¥12,000 | 入居中 |
4F | 401 | 2LDK | ¥120,000 | ¥12,000 | 入居中 |
3F | 301 | 2LDK | ¥119,000 | ¥12,000 | 入居中 |
2F | 201 | 2LDK | ¥117,000 | ¥12,000 | 入居中 |
階数 | 部屋番号 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 802 | 2DK+WIC | ¥120,000 | ¥12,000 | 入居中 |
7F | 702 | 2DK+WIC | ¥119,000 | ¥12,000 | 入居中 |
6F | 602 | 2DK+WIC | ¥116,000 | ¥12,000 | 入居中 |
5F | 502 | 2DK+WIC | ¥115,000 | ¥12,000 | 入居中 |
4F | 402 | 2DK+WIC | ¥114,000 | ¥12,000 | 入居中 |
3F | 302 | 2DK+WIC | ¥113,000 | ¥12,000 | 入居中 |
2F | 202 | 2DK+WIC | ¥112,000 | ¥12,000 | 入居中 |
階数 | 部屋番号 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 803 | 2DK+WIC | ¥120,000 | ¥12,000 | 入居中 |
7F | 703 | 2DK+WIC | ¥119,000 | ¥12,000 | 入居中 |
6F | 603 | 2DK+WIC | ¥116,000 | ¥12,000 | 入居中 |
5F | 503 | 2DK+WIC | ¥115,000 | ¥12,000 | 入居中 |
4F | 403 | 2DK+WIC | ¥114,000 | ¥12,000 | 入居中 |
3F | 303 | 2DK+WIC | ¥113,000 | ¥12,000 | 入居中 |
2F | 203 | 2DK+WIC | ¥112,000 | ¥12,000 | 入居中 |
階数 | 部屋番号 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|---|
8F | 805 | 2LDK | ¥130,000 | ¥12,000 | 入居中 |
7F | 705 | 2LDK | ¥129,000 | ¥12,000 | 入居中 |
6F | 605 | 2LDK | ¥126,000 | ¥12,000 | 入居中 |
5F | 505 | 2LDK | ¥125,000 | ¥12,000 | 入居中 |
4F | 405 | 2LDK | ¥124,000 | ¥12,000 | 入居中 |
3F | 305 | 2LDK | ¥123,000 | ¥12,000 | 入居中 |
2F | 205 | 2LDK | ¥122,000 | ¥12,000 | 入居中 |
◆敷金:100,000円 ◆礼金:2ヶ月 ◆クリーニング費:55,000円 ◆火災保険料:家主指定
階数 | 現状 | 賃料 | 管理費 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
1F | 美容室 | ¥220,000 | ¥22,000 | 入居中 |
階数 | 駐車番号 | 利用料 | 設備 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
1F | A-1 | ¥19,800(保証金1ヶ月) | 入居者専用 | 空きなし |
1F | A-2 | ¥19,800(保証金1ヶ月) | 入居者専用 | 空きなし |
1F | A-3 | ¥19,800(保証金1ヶ月) | 入居者専用 | 空きなし |
1F | A-5 | ¥19,800(保証金1ヶ月) | 入居者専用 | 空きなし |
1F | A-6 | ¥19,800(保証金1ヶ月) | 入居者専用 | 空きなし |
1F | A-7 | ¥27,500(保証金1ヶ月) | 屋外(テナント用) | 空きなし |
1F | B-1 | ¥33,000(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きなし |
1F | B-2 | ¥33,000(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きなし |
1F | B-3 | ¥33,000(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きなし |
1F | B-5 | ¥22,000(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きなし |
1F | B-6 | ¥22,000(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きなし |
1F | B-7 | ¥22,000(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きなし |
1F | B-8 | ¥22,000(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きなし |
1F | C-1 | ¥5,500(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きあり |
1F | C-2 | ¥5,500(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きあり |
1F | C-3 | ¥5,500(保証金1ヶ月) | 入居者専用(シャッター有り) | 空きあり |